NABÍDKA DOMŮ

Označení dispozice m2 zastavěná plocha m2 plocha pozemku m2 kupní cena stav
RD 1.1 5+kk 161,81 108,5 443,50 Prodáno
RD 1.2 5+kk 161,81 108,5 434,50 Prodáno
RD 1.3 5+kk 161,81 108,5 434,50 Prodáno
RD 1.4 5+kk 161,81 108,5 434,50 Prodáno
RD 1.5 5+kk 161,81 108,5 508,00 Prodáno
RD 1.6 5+kk 161,81 108,5 450,50 Prodáno
RD 2.1 5+kk 161,81 108,5 503,00 10 650 000 Kč Volné 
RD 2.2 5+kk 161,81 108,5 487,50 Prodáno
RD 2.3 5+kk 161,81 108,5 448,00 Prodáno
RD 2.4 5+kk 161,81 108,5 518,50 Prodáno
RD 2.5 5+kk 161,81 108,5 460,50 Prodáno

Pointy Tlučná